Legjobb EMIRATES repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Dubai | 2012.12.28. | 2013.01.04. | 145 899 Ft | 2012.04.30. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubai | 2012.12.21. | 2013.01.05. | 146 258 Ft | 2012.05.12. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubai | 2012.12.22. | 2013.01.05. | 146 658 Ft | 2012.05.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubai | 2012.07.20. | 2012.07.27. | 147 058 Ft | 2012.05.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubai | 2012.07.29. | 2012.08.03. | 147 258 Ft | 2012.04.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubai | 2012.12.29. | 2013.01.03. | 150 599 Ft | 2012.05.08. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubai | 2012.06.15. | 2012.06.22. | 162 899 Ft | 2012.05.21. | Foglalás |
| Budapest | - | Jacksonville | 2012.06.12. | 2012.07.19. | 174 499 Ft | 2012.05.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Jacksonville | 2012.06.05. | 2012.08.30. | 181 799 Ft | 2012.05.10. | Foglalás |
| Budapest | - | Jacksonville | 2012.07.10. | 2012.09.06. | 265 599 Ft | 2012.05.20. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



